Parco Macchine

FRESATRICI  E  ALESATRICI

TIPO ASSE X ASSE Y ASSE Z PORTATA TAVOLA ROTANTE Kg
FPT AREA M160 16.000 1.250 3.500 25.000
FPT AREA M70 8.000 1.250 3.000 2 x 7.000
FPT Spazio 2000 2.000 800 1.250  
FPT ARX MC 80 8.000 1.500 4.500 60.000
FPT LEM 937 3.500 1.200 1.500  
FPT SIRIO M60 6.000 1.200 2.000  
FPT AREA M/E 11.000 1.500 3.500 25.000
FPT AREA E/V 12.000 1.500 3.500 25.000

FRESATRICI A PORTALE

TIPO ASSE X ASSE Y ASSE Z
RIVA FPR5000 5000 2000 1000  

CENTRI DI LAVORO

TIPO ASSE X ASSE Y ASSE Z PORTATA TAVOLA Kg
DAEWOO ACE 600V 1.270 700 600 1.500
DAEWOO ACE 850V 2000 850 830 3.000
DAEWOO ACE 800HM 1250 1000 1000 2 x 1.600

RETTIFICATRICI

TIPO ASSE X ASSE Y ASSE Z PORTATA TAVOLA Kg
DELTA 2.500 1.100 600 5.000

TORNI

TIPO D. MAX FLANGIA D. MAX SUL CARRO DIST. PUNTE
TACCHI 1.000 1.600 2.000
DAEWOO PUMA 350LB 380 480 2.100
DAEWOO PUMA 600LM 640 800 3.200
DAEWOO PUMA 600M 640 800 1.700
DAEWOO PUMA 400LB 380 480 2.100
SAPRE COSTRUZIONI TRN-1600.30 1300 1600 3.200

PRESSE

TIPO FORZA Ton.
BIGNOZZI 100
SICMI 300

CALANDRE

TIPO D. MIN. CALANDRABILE
SERTOM 3000X30 500